Εγκριση ΣτΕ για βιομηχανικό πάρκο στον δρυμό Πάρνηθας
δημοσιεύτηκε September 10, 2008
από Clopy
τροποποιήθηκε July 8, 2009
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_06/09/2008_283723
Του Γιωργου Λιαλιου
Τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου μέσα στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας ενέκρινε, μετά από εισήγηση του ΥΠΕΧΩΔΕ, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η δημιουργία του «Τεχνολογικού Πάρκου Ακρόπολις» είχε αρχικά απορριφθεί από το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ, με το σκεπτικό ότι το διάταγμα Προστασίας της Πάρνηθας... δεν μπορεί να επιτρέπει χρήσεις που να την επιβαρύνουν. Μετά την απόφαση της Ολομέλειας, το Προεδρικό Διάταγμα για την Πάρνηθα θεσμοθετείται, με καθυστέρηση δύο ετών.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες παραπέμφθηκε το θέμα με προσωπική παρέμβαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά) τελικά εγκρίνονται και τα δύο σημεία στα οποία το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε επιμείνει, παρά την προηγούμενη αρνητική εισήγηση του Ε΄ Τμήματος το 2006. Πρόκειται για:
- Την εξαίρεση από τις προστατευτικές διατάξεις του δρυμού, έκτασης 500 στρεμμάτων στα Κιούρκα (Αφίδνες), με σκοπό τη δημιουργία ΒΕΠΕ (βιομηχανικής και επιχειρηματικής περιοχής). Στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος που υποβλήθηκε στην Ολομέλεια, η επίμαχη έκταση περιλαμβάνεται μεν στα όρια του δρυμού, ως ξεχωριστή όμως ζώνη με τον χαρακτηρισμό «ΒΕΠΕ Τεχνόπολη-Ακρόπολη».
- Την εξαίρεση έκτασης για την επέκταση κατασκηνώσεων κοντά στους Θρακομακεδόνες.
Η χωροθέτηση της βιομηχανικής και επιχειρηματικής περιοχής «Τεχνολογικού Πάρκου Ακρόπολις» στην Πάρνηθα είχε χαρακτηριστεί με απόφαση του Ε΄ τμήματος του ΣτΕ το 2006 «μη νόμιμη», καθώς η εν λόγω περιοχή «αποτελεί το όριο σύνδεσης της Πάρνηθας με τον ορεινό όγκο της Πεντέλης». Περαιτέρω, όπως σημείωνε το σκεπτικό της απόφασης του 2006, «τα διατάγματα που προτείνονται με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως την οριοθέτηση, προστασία και αναβάθμιση των ορεινών όγκων της Αττικής(...) δεν δύνανται να ορίζουν νέες χρήσεις γης ή να καθιστούν επιτρεπτή την αύξηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που επιδρούν δυσμενώς στα ευπαθή οικοσυστήματα των ορεινών όγκων».
Η «Κ» ζήτησε από τον πρόεδρο της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF κ. Δημ. Καραβέλα, να σχολιάσει την εξέλιξη. «Θα πάρουμε θέση μόλις διαβάσουμε την απόφαση. Εχουμε ήδη εκφράσει την αντίθεσή μας στη χωροθέτηση μιας τόσο μεγάλης εγκατάστασης στην περιοχή αυτή», αναφέρει. «Η δε μεθόδευση προκαλεί τουλάχιστον ερωτήματα».
Το Προεδρικό Διάταγμα
Το απαραίτητο για την προστασία της Πάρνηθας προεδρικό διάταγμα παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στις αρχές του 2006 και κατόπιν κατατέθηκε για γνωμοδότηση στο ΣτΕ. Καταγράφει τα ακριβή όρια του δρυμού και τον χωρίζει σε 16 ζώνες, ορίζοντας συγκεκριμένες χρήσεις γης για καθεμία από αυτές, όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, έργα αναψυχής, αγροτική εκμετάλλευση και ήπια τουριστική ανάπτυξη. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας το καλοκαίρι του 2007 αποφασίστηκε η επέκταση των ορίων του πυρήνα του δρυμού από 38.000 στρέμματα σε 110.000 στρέμματα. Στην περιοχή αυτή δεν επιτρέπεται ουσιαστικά καμία παρέμβαση στο περιβάλλον. Στις παρατηρήσεις του, το Ε΄ τμήμα του ΣτΕ είχε απορρίψει, σειρά ασύμβατων με τον δρυμό δραστηριοτήτων όπως την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μονής Κλειστών και φυσικά το «Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις».
Αίσχος! Κάντε κάτι!
δημοσιεύτηκε July 8, 2009
από αίσχος!
τροποποιήθηκε July 8, 2009
Τουλάχιστον υπογράψτε για αυτό το σκοπό, και μοιράστε τον σύνδεσμο στους φίλους και γνωστούς σας!!!! Κερδοσκοπία εις βάρος της υγείας μας!!!
Συλλογή συνδέσμων απο την οποία μπορείτε να διαβάσετε για αυτό το θέμα!:
Τις συγκέντρωσα όλες μαζί καθώς παντού βλέπεις μόνο ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας!!! δεν είναι πουθενά μαζεμένες οι πληροφορίες!
Βάλτε την κωδικοποίηση (encoding) σας σε universal
και ψηφίστε!! μόνο 950 υπογραφές εχει ως τώρα !!
http://www.petitiononline.com/afidnai/petition.html
http://www.ecogreens.gr/gr/modules.php?name=News&file=article&sid=939
επίσης και το ΚΚΕ έκανε υπερώτηση νομίζω στη βουλή για το θέμα?
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11900&subid=2&pubid=2448830
Οι φωτογραφίες που βρίσκονται εδώ,
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1055257 απο ότι είδα βρίσκονται στο ίδιο το σιτε της εταιρείας
http://www.acropolisictpark.gr/AreaGR.htm#
γράφουν:
" ( μια έκταση 216 στρεμμάτων αγροτικής γης, )
Η ανωτέρω έκταση, ιδιοκτησίας της ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ, επελέγη μετά από ενδελεχή αξιολόγηση 19 εναλλακτικών περιοχών σε ολόκληρη την Αττική, επί τη βάσει κριτηρίων και προϋποθέσεων που τίθενται από τη διεθνή εμπειρία ανάπτυξης Τεχνοπόλεων (εγγύτητα σε διεθνές αεροδρόμιο και στον επιχειρηματικό ιστό της πόλης, καταλληλότητα οδικών προσβάσεων, εξυπηρέτηση από μέσα σταθερής τροχιάς, επάρκεια έκτασης για την ανάπτυξη του κρίσιμου μεγέθους βιωσιμότητας της Τεχνόπολης, κλπ.), και αγοράστηκε με ανέκκλητο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο από την ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ τον Ιούλιο του 2003, έναντι τιμήματος 7 εκ. Ευρώ. "
7 εκατομμύρια ευρώ για 216 στρέμματα. Το 1 στρέμμα δηλαδή πάει !!! λιγότερο απο όσα γραφει στο indymedia 32.407 ευρώ!!!! το στρέμμα.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ η αξία του, μετά της υπογραφής αυτής του προέδρου..... Κάποιος επέλεξε έτσι να βγάλει εύκολα χρήματα!!! να ΧΤΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΣΕΠΩΣΕΙ,
με ΚΟΣΤΟΣ τα πνευμόνια των ΑΘΗΝΑΙΩΝ! ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ που δε θα εχουν αέρα να αναπνεύσουν.
ΕΠΙΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ ΕΚΕΙ. ΠΗΓΑΙΝΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ! ΔΕΝ είναι αγροτική γή. ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στην ιστοσελίδα τους http://www.acropolisictpark.gr/AreaGR.htm#
ΕΧΕΙ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ.
ΑΙΣΧΟΣ - τόσες περιοχές εχει η αττικη που θα τους άξιζε μια αναβάθμιση με ένα τέτοιο πάρκο - ΟΙ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ !! έχουν ανάγκη κάτι τέτοιο!!!
ΟΙ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΦΥΤΕΥΤΟΥΝ ΝΕΑ ΔΕΝΤΡΑ,
οχι νέα κτήρια....
απο το άρθρο
μπορείτε να στείλετε και εδώ εμαιλ
Ο πολιτιστικός και εξωραϊστικός σύλλογος "ΑΦΙΔΝΕΣ 2000" τηλ. 2295023720, e_mail : afidnes2000@yahoo.gr, είναι ένας από τους φορείς που αντιδρά στην καταστροφή της Πάρνηθας. Μπορεί να αποτελέσει τον πόλο συγκέντρωσης όλων των στοιχείων και αντιδράσεων προκειμένου η αντίδραση να είναι πιο δυναμική. Ας στείλουμε όλοι το μήνυμα μας με το ενδιαφέρον μας για τη σωτηρία της Πάρνηθας.
ΝΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΚΕΙ
http://www.acropolisictpark.gr/katalogGR.htm
|
|
INTERSYS AE | 206.095,00 | 11,14 |
| 2 | A.C & E HELLAS AE | 93.323,00 | 5,04 |
| 3 | BROKER SYSTEMS | 88.373,00 | 4,78 |
| 4 | UNISYSTEMS AEE | 81.941,00 | 4,43 |
| 5 | RAINBOW COMPUTER AE | 61.563,00 | 3,33 |
| 6 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ | 59.688,00 | 3,23 |
| 7 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. | 59.689,00 | 3,23 |
| 8 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ IT SERVISES | 51.705,00 | 2,8 |
| 9 | ΙΛΥΔΑ ΑΕ | 37.616,00 | 2,03 |
| 10 | NETWAVE | 35.511,00 | 1,92 |
| 11 | ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ | 31.250,00 | 1,69 |
| 12 | FORTHNET | 29.687,00 | 1,6 |
| 13 | DATATECHNICA ΕΠΕ - ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ | 25.685,00 | 1,39 |
| 14 | ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ | 25.788,00 | 1,39 |
| 15 | QUALITY & RELIABILITY AE | 24.227,00 | 1,31 |
| 16 | ALPHA GRISSIN | 24.043,00 | 1,3 |
| 17 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ | 23.402,00 | 1,27 |
| 18 | SYNTAX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ | 23.100,00 | 1,25 |
| 19 | COMSYS AE | 22.717,00 | 1,23 |
| 20 | PANASOFT A.E. | 22.000,00 | 1,19 |
| 21 | UNIBRAIN AE | 21.969,00 | 1,19 |
| 22 | BYTE COMPUTER ABEE | 21.038,00 | 1,14 |
| 23 | DATAPLEX | 21.000,00 | 1,14 |
| 24 | B-LOGIN | 19.000,00 | 1,03 |
| 25 | INTERSET AE | 18.162,00 | 0,98 |
| 26 | ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ | 18.195,00 | 0,98 |
| 27 | INFOKRAFT ΕΠΕ | 17.300,00 | 0,94 |
| 28 | COMPUTER INTEGRATED SOLUTIONS / ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Μ. ΑΕΒΕ | 17.296,00 | 0,93 |
| 29 | KONIKA MINOLTA BGR Α.Ε. | 17.135,00 | 0,93 |
| 30 | M-DATA AE | 17.280,00 | 0,93 |
| 31 | 4M AE | 16.250,00 | 0,88 |
| 32 | METRONET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ | 15.000,00 | 0,81 |
| 33 | ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ ΑΕΤΚΕ | 15.000,00 | 0,81 |
| 34 | GEOMATICS S.A. | 14.760,00 | 0,8 |
| 35 | G-SYSTEMS | 14.280,00 | 0,77 |
| 36 | 3Π | 13.875,00 | 0,75 |
| 37 | NIGICO | 13.358,00 | 0,72 |
| 38 | GENERAL DATA BUSINESS ΑΕ | 13.076,00 | 0,71 |
| 39 | C.M.R. ΕΠΕ | 12.840,00 | 0,69 |
| 40 | IREVIA A.E. | 12.575,00 | 0,68 |
| 41 | ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΕ | 12.500,00 | 0,68 |
| 42 | 4Μ-VK ΠΡΟΓΡ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΠΕ | 12.108,00 | 0,65 |
| 43 | ALTEC ABEE | 12.000,00 | 0,65 |
| 44 | CPI AE | 12.000,00 | 0,65 |
| 45 | INFO-QUEST AEBE | 12.108,00 | 0,65 |
| 46 | MULTISOFT AE | 12.108,00 | 0,65 |
| 47 | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ | 12.108,00 | 0,65 |
| 48 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ | 11.520,00 | 0,62 |
| 49 | AIMS of America Inc. | 11.330,00 | 0,61 |
| 50 | PC SYSTEMS AE | 11.007,00 | 0,6 |
| 51 | UNIXFOR AE | 11.100,00 | 0,6 |
| 52 | DATA COMMUNICATION AE | 10.472,00 | 0,57 |
| 53 | LAVISOFT AE | 10.472,00 | 0,57 |
| 54 | SIEMENS AE | 10.472,00 | 0,57 |
| 55 | ΑΝΚΟ ΑΕ | 10.472,00 | 0,57 |
| 56 | SEMANTIX AE | 10.000,00 | 0,54 |
| 57 | EUROPEAN PROFILES | 9.800,00 | 0,53 |
| 58 | MENTOR HELLAS | 9.520,00 | 0,51 |
| 59 | ΑΛΦΑΣΟΦΤ ΑΕ | 9.520,00 | 0,51 |
| 60 | DATALEX AE | 9.000,00 | 0,49 |
| 61 | TRIAS-TΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ | 9.000,00 | 0,49 |
| 62 | FORTH-CRS | 8.648,00 | 0,47 |
| 63 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥ | 8.333,00 | 0,45 |
| 64 | ΚΛΕΟΣ ΑΕ | 8.333,00 | 0,45 |
| 65 | LOGIN ΕΠΕ | 8.160,00 | 0,44 |
| 66 | PANSYSTEMS AE | 7.862,00 | 0,43 |
| 67 | ΣΧΟΛΕΣ ΟΜΗΡΟΣ | 7.645,00 | 0,41 |
| 68 | ΚΡΥΠΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕ | 7.480,00 | 0,4 |
| 69 | EURISKO | 6.700,00 | 0,36 |
| 70 | SINGULAR LOGIC INTEGRATOR | 6.720,00 | 0,36 |
| 71 | ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS | 6.200,00 | 0,34 |
| 72 | AGRO SOFT | 6.000,00 | 0,32 |
| 73 | EXODUS AE | 5.600,00 | 0,3 |
| 74 | GREEK GEEKS ( FIRST DATA SYSTEMS ΕΠΕ) | 5.600,00 | 0,3 |
| 75 | KINO A. E. | 5.600,00 | 0,3 |
| 76 | PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΕ | 5.550,00 | 0,3 |
| 77 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5.600,00 | 0,3 |
| 78 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5.500,00 | 0,3 |
| 79 | INFOSYSTEMS ΕΠΕ | 5.400,00 | 0,29 |
| 80 | ALTERA A.E. | 5.000,00 | 0,27 |
| 81 | CONCEPTUM A.E. | 5.000,00 | 0,27 |
| 82 | INFOLAB ΕΠΕ | 4.950,00 | 0,27 |
| 83 | SINGULAR LOGIC | 4.760,00 | 0,26 |
| 84 | MASTERSOFT S.A. | 4.625,00 | 0,25 |
| 85 | RSS AE | 4.624,00 | 0,25 |
| 86 | 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE | 4.000,00 | 0,22 |
| 87 | ALPHA BANK | 4.000,00 | 0,22 |
| 88 | BSI | 4.000,00 | 0,22 |
| 89 | COMPULINK NETWORK AE | 4.000,00 | 0,22 |
| 90 | IDEAL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ | 4.000,00 | 0,22 |
| 91 | ITEC ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. | 4.000,00 | 0,22 |
| 92 | MARIΝTER S.A. | 4.000,00 | 0,22 |
| 93 | SPECTRUM ENGINEERING SYSTEMS A.E. | 4.000,00 | 0,22 |
| 94 | ΜΙΚΡΕΛΕΚ | 4.000,00 | 0,22 |
| 95 | OTE | 3.800,00 | 0,21 |
| 96 | ΙΝFO JEN | 3.468,00 | 0,19 |
| 97 | Centric Πολυμέσα | 3.237,00 | 0,17 |
| 98 | Σύγχρονη Εταιρεία Πληροφορικής ΕΠΕ (CGSOFT) | 3.237,00 | 0,17 |
| 99 | ART EΠΕ | 3.000,00 | 0,16 |
| 100 | FUTUREGATE | 3.000,00 | 0,16 |
| 101 | SCICOM COMPUTER SYSTEMS AE | 3.000,00 | 0,16 |
| 102 | TOMES ABEE | 3.000,00 | 0,16 |
| 103 | TOP MANAGEMENT ΕΠΕ | 3.000,00 | 0,16 |
| 104 | PUNCH GRAPHIX N.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ | 2.800,00 | 0,15 |
| 105 | ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS (K. Μαντές - Δ. Τσάμης ΟΕ) | 2.800,00 | 0,15 |
| 106 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 2.200,00 | 0,12 |
| 107 | 3 NET AE | 2.000,00 | 0,11 |
| 108 | ACTIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ | 2.000,00 | 0,11 |
| 109 | ADVICE | 2.000,00 | 0,11 |
| 110 | DEAL-FX ΑΕ | 2.000,00 | 0,11 |
| 111 | ENIKIA | 2.000,00 | 0,11 |
| 112 | ESCAPE HOLDING ΑΕ | 2.000,00 | 0,11 |
| 113 | EUROPEAN DYNAMICS AE | 2.000,00 | 0,11 |
| 114 | EXONET COMMUNICATIONS | 2.000,00 | 0,11 |
| 115 | INTELAXIS | 2.000,00 | 0,11 |
| 116 | LOGICOM AEBE | 2.000,00 | 0,11 |
| 117 | MASTER HELLAS | 2.000,00 | 0,11 |
| 118 | MATECH | 2.000,00 | 0,11 |
| 119 | MICROMEDIA | 2.000,00 | 0,11 |
| 120 | MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ LASERLOCK AE | 2.000,00 | 0,11 |
| 121 | OKTABIT | 2.000,00 | 0,11 |
| 122 | SOFT CENTER | 2.000,00 | 0,11 |
| 123 | VODAFONE | 2.000,00 | 0,11 |
| 124 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ-Β. ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 2.000,00 | 0,11 |
| 125 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ | 2.000,00 | 0,11 |
| 126 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 2.000,00 | 0,11 |
| 127 | ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. | 2.000,00 | 0,11 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ | 1.849.841,00 | 100 |
Μην το αφήσετε να συμβεί.
υπογράψτε.
τηλεφωνήστε , στείλτε το λινκ σε όλους τους γνωστούς σας! ενημερώστε!
ΑΙΣΧΟΣ κ. ΠΡΟΕΔΡΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! ΑΙΣΧΟΣ.